Jysk Fynske Medier er Danmarks næststørste mediekoncern. De dækker lokale nyheder i Jylland og på Fyn døgnet rundt. Hver uge kan du modtage din lokale ugeavis lige til døren med nyheder fra dit nærområde. Få et overblik over alle Jysk Fynske Mediers aviser i tabellen herunder og klik dig videre til bestilling.
Periode | Pris | Læs mere | |
---|---|---|---|
13 mdr. | fra 229 kr./md. (1. md. gratis) | Læs mere | |
13 mdr. | fra 314 kr./md. (1. md. gratis) | Læs mere | |
13 mdr. | fra 314 kr./md. (1. md. gratis) | Læs mere | |
13 mdr. | fra 209 kr./md. (1. md. gratis) | Læs mere | |
13 mdr. | fra 299 kr./md. (1. md. gratis) | Læs mere | |
13 mdr. | fra 229 kr./md. (1. md. gratis) | Læs mere | |
13 mdr. | fra 229 kr./md. (1. md. gratis) | Læs mere | |
13 mdr. | fra 229 kr./md. (1. md. gratis) | Læs mere | |
13 mdr. | fra 179 kr./md. (1. md. gratis) | Læs mere | |
13 mdr. | fra 179 kr./md. (1. md. gratis) | Læs mere | |
13 mdr. | fra 179 kr./md. (1. md. gratis) | Læs mere | |
13 mdr. | fra 179 kr./md. (1. md. gratis) | Læs mere | |
13 mdr. | fra 179 kr./md. (1. md. gratis) | Læs mere |
I alt, som du kan se i tabellen herover, levere Jysk Fynske Medier 13 forskellige aviser hver uge, ud til læsere i hele Jylland og på Fyn.